EMV tavarada
07-Sep-24 Küti (Uku-Laur Tali)
4540m 10KP Tõus 115m {Start nr:2 , starti:1200m}
179 1 Reserv 13:00.00
156 Hendrik Avaste Tammed 8039978 13:03.00
171 Joosep Tali Harju 8638133 13:06.00
160 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva spordikool 8636912 13:09.00
178 Hardi Zimmermann TAOK 8502035 13:12.00
167 Morten Mõttus Peko 8110131 13:15.00
153 Hardi Arulepp JOKA/Türi Spordikool 8509128 13:18.00
175 Albert Vidder Kobras/Põlva spordikool 8636846 13:21.00
161 Robin Kaljur Harju 8503950 13:24.00
173 Christofer Valang JOKA/Türi Spordikool 8511699 13:27.00
170 Andero-Stig Saarpere Harju 8418059 13:30.00
154 Robert Arund Tammed 8503549 13:33.00
165 Thomas Kruusmaa Rakv 8290910 13:36.00
162 Romet Kaljur Harju 8513577 13:39.00
177 Herwin Väljamäe Pärnu Spordikool 8501414 13:42.00
168 Ats Ots Võru/Võru spordikool 8000371 13:45.00
166 Lukas Lillelaid Tammed 8011246 13:48.00
174 Sten Veskimägi SK100/Audentes 8333801 13:51.00
169 Martin Samorodni HOK/Hiiumaa Spordikool 8003316 13:54.00
155 Aksel Avaste Tammed 8066780 13:57.00
157 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spordikool 8517934 14:00.00
172 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder 8066738 14:03.00
163 Atso Kesküla HOK/Hiiumaa Spordikool 8101099 14:06.00
159 Marten Hanimägi Võru/Võru spordikool 1410842 14:09.00
176 Märt Väli Kobras/Põlva spordikool 8638118 14:12.00
164 Holger Kruusmaa Rakv 8130301 14:15.00
158 Koit Hallik JOKA 8647261 14:18.00
6900m 11KP Tõus 185m {Start nr:1 , starti:1200m}
133 1 Reserv 13:02.00
126 Raimond Messing SK100/Audentes 8500516 13:05.00
131 Oliver Viitmaa JOKA 8418013 13:08.00
123 Oskar Lossmann Tammed 8503684 13:11.00
129 Villem Piirimäe Kobras 8638082 13:14.00
120 Rihard Kiviselg Tartu Katoliku SK 8619884 13:17.00
125 Guido Maiste Tammed 8619890 13:20.00
127 Eke Ots Võru/Võru spordikool 8645021 13:23.00
132 Erik Marten Zernant Ilves 8002960 13:26.00
115 Paul Aares Fjodorov Peko 8000366 13:29.00
116 Aksel Markus Hallik Tammed 8044698 13:32.00
119 Henri Kersna Ilves 8240119 13:35.00
117 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva spordikool 8665482 13:38.00
122 Oskar Liiver SK100/Audentes 8500517 13:41.00
121 Kardo Kutti Harju 8371637 13:44.00
118 Andres Keernik Tartu Katoliku SK 8404042 13:47.00
124 Lars Anders Luiks Ilves 8108888 13:50.00
128 Audun Palo Võru/Võru spordikool 8648692 13:53.00
130 Markus Samuel Vaikjärv Vunder 8020461 13:56.00
9040m 16KP Tõus 260m {Start nr:1 , starti:1200m}
107 1 Reserv 13:19.00
100 Kennet Keerberg JOKA 8524321 13:22.00
94 Kaspar Annus Mercury 8140706 13:25.00
102 Pärtel Külvik Tartu Katoliku SK 8104194 13:28.00
104 Siim Pello Mercury 8014415 13:31.00
101 Erik Kersna Ilves 8623660 13:34.00
95 Markel Hanimägi Võru/Võru spordikool 2043920 13:37.00
103 Kerto Kaasiku JOKA 8144830 13:40.00
106 Märt Viidu Võru/Võru spordikool 8240134 13:43.00
98 Markus Juhkam Kobras/Põlva spordikool 8054103 13:46.00
105 Uku Trolla Rakv 8638059 13:49.00
96 August Jakobson Kobras/Põlva spordikool 8622175 13:52.00
97 Karl-Markus Janno Võru/Võru spordikool 8003792 13:55.00
99 Karel Jung Kobras/Põlva spordikool 8638075 13:58.00
10050m 18KP Tõus 300m {Start nr:1 , starti:1200m}
87 1 Reserv 13:01.00
81 Emil Eensaar Ilves 8668769 13:04.00
85 Kurmet Kutti Harju 8017115 13:07.00
86 Nansen Palo Võru/Võru spordikool 8662257 13:10.00
82 Kaspar Karolin Kobras 8638131 13:13.00
83 Ralf Kivil LSF PT 8506633 13:16.00
84 Maarius Kotsulim JOKA/Türi Spordikool 8069333 13:19.00
8580m 21KP Tõus 220m {Start nr:1 , starti:1200m}
71 1 Reserv 13:01.00
72 Kristjan Linnus Peko 8647270 13:04.00
73 Oliver Kütt Ilves 8515545 13:07.00
74 Heiko Mander SK100 8000640 13:10.00
75 Ott-Kaarel Kalm Ilves 1515650 13:13.00
76 Rene Post Kobras 8647267 13:16.00
15100m 37KP Tõus 450m {Start nr:1 , starti:1200m}
1 1 Reserv 13:08.00
2 2 Reserv 13:11.00
3 3 Reserv 13:14.00
4 Lauri Pähn Võru 8645020 13:17.00
5 Joonas Kuuskla Põrgupõhja 8047250 13:20.00
6 Jaan Viru Orvand 8507968 13:23.00
7 Raul Viitmaa Lehola 8662104 13:26.00
8 Evert Padari HOK 8026634 13:29.00
9 Jürgen Joonas Võru 8661131 13:32.00
10 Hando Allmann Võru 8501693 13:35.00
11 Kristjan-Martin Kirjanen Võru 8638149 13:38.00
12 Sven Oras Ilves 8418103 13:41.00
13 Siim Klais Võru 8001853 13:44.00
14 Rain Eensaar Võru 8668772 13:47.00
15 Kustu Künnapas HOK 8210201 13:50.00
16 Alar Kume Võru 8636578 13:53.00
17 Kaarel Vesilind Ilves 8107004 13:56.00
18 Tõnis Laugesaar Rakv 8008691 13:59.00
19 Kiur Erik Eensaar Tammed 8667297 14:02.00
20 Jaan Viirmann Põrgupõhja 8662102 14:05.00
21 Priit Randman Rakv 8005070 14:08.00
22 Reimo Liiv Tammed 8661139 14:11.00
23 Reigo Teervalt Peko 8001855 14:14.00
24 Ossi Rasmus Priks Rakv 8636921 14:17.00
25 Martin Vilismäe Tammed 8661126 14:20.00
26 Ats Sõnajalg Tammed 8662098 14:23.00
27 Kristo Heinmann Peko 8645022 14:26.00
28 Lauri Sild Võru 8639392 14:29.00
29 Kenny Kivikas Ilves 8640116 14:32.00
30 Timo Sild Võru 8004745 14:35.00
10180m 16KP Tõus 270m {Start nr:1 , starti:1200m}
211 1 Reserv 13:59.00
200 Johannes Ehala JOKA 997749 14:02.00
209 Allan Roosimägi Jõhvikas 8260685 14:05.00
204 Ragnar Kruusla JOKA 8662087 14:08.00
202 Risto Kaljund Harju 8525939 14:11.00
205 Leonid Malikov CoxArt 8008881 14:14.00
210 Tõnis Tamm 8237775 14:17.00
203 Riho Klement Kape 8009354 14:20.00
201 Roland Jairus Põrgupõhja 8017747 14:23.00
208 Sander Nahkor TAOK 1406362 14:26.00
206 Maido Mäoma Kape 8667293 14:29.00
207 Marek Mäoma Kape 8667295 14:32.00
10040m 17KP Tõus 280m {Start nr:1 , starti:1200m}
233 1 Reserv 13:01.00
220 Kaupo Karja Tartu Katoliku SK 8667285 13:04.00
229 Tarmo Siimsaare Võru 8064431 13:07.00
225 Fred Needo Võru 1008470 13:10.00
228 Mikhail Raer SRD 8239239 13:13.00
223 Kaimo Maiste JOKA 8006799 13:16.00
232 Siim Valgeväli Mercury 8345543 13:19.00
221 Meelis Laurimaa TON 8099105 13:22.00
227 Raio Piiroja ok west 8009326 13:25.00
224 Sander Mirme Võru 8648710 13:28.00
218 Arti Albert Kobras 8008697 13:31.00
226 Madis Osjamets Tammed 8009351 13:34.00
231 Tiit Tähnas JOKA 8667294 13:37.00
219 Aares Fjodorov Peko 8083080 13:40.00
222 Tõnu Lillelaid Tammed 8044348 13:43.00
230 Anti Sulavee SK100 8024695 13:46.00
8040m 14KP Tõus 220m {Start nr:1 , starti:1200m}
269 Urmo Kesküla 8008793 13:31.00
254 Allar Kivil LSF PT 8044339 13:34.00
257 Andreas Kraas LSF PT 8648693 13:37.00
266 Andrei Semenkov Jõhvikas 1391860 13:40.00
258 Olle Kärner Rakv 8011646 13:43.00
252 Jaanus Jõgis Põrgupõhja 8661137 13:46.00
255 Kirill Klenski CoxArt 8644448 13:49.00
264 Sven Ringvee VaP 8517935 13:52.00
262 Meelis Mälter Harju 8680056 13:55.00
267 Lauri Tarlap LSF PT 8123030 13:58.00
265 Priit Rooden Alpiklubi Firn 8223444 14:01.00
259 Siim Lannes 8383999 14:04.00
249 Lauri Beilmann Tammed 8001826 14:07.00
251 Erko Jakobson Kobras 8622189 14:10.00
250 Tanel Esta HOK 8000378 14:13.00
256 Erki Kriks LSF PT 8217313 14:16.00
268 Vallo Vaher Tartu Katoliku SK 8668771 14:19.00
263 Risto Randma Põrgupõhja 8024744 14:22.00
253 Martin Kaup LSF PT 8006790 14:25.00
261 Mati Mägi HOK 8001921 14:28.00
248 Dag Ainsoo Tammed 8066773 14:31.00
260 Tarmo Maiste Tammed 8657182 14:34.00
7370m 13KP Tõus 190m {Start nr:1 , starti:1200m}
317 1 Reserv 13:00.00
292 Raul Kangur Peko 8670423 13:03.00
316 Jan Aas Jõhvikas 8204441 13:06.00
288 Tammo Esta HOK 8524314 13:09.00
303 Olavi Loo West 8006794 13:12.00
305 Raivo Mitt 8510900 13:15.00
311 Silvar Savolainen TON 8265400 13:18.00
313 Rünno Sulg LSF PT 8221012 13:21.00
300 Kristjan Leiger Kape 8519765 13:24.00
302 Indrek Lillsoo Põrgupõhja 8005074 13:27.00
310 Heiki Savitsch TON 8647287 13:30.00
287 Väino Ellamik Suusahullud 8640106 13:33.00
301 Rain Lillsoo Põrgupõhja 8012089 13:36.00
296 Kalmer Koosapoeg Rakv 8163720 13:39.00
306 Meelis Mälberg Peko 8001398 13:42.00
315 Alar Viitmaa Lehola 8646122 13:45.00
304 Meelis Merenäkk Mercury 8182224 13:48.00
294 Indrek Karolin Kobras 8619888 13:51.00
308 Danilo Piht Mercury 8089099 13:54.00
290 Kaido Hallik Ilves 8183008 13:57.00
312 Vello Solna Peko 8630003 14:00.00
298 Mati Korrol Mercury 8001313 14:03.00
299 Raul Kudre Peko 8662650 14:06.00
309 Arthur Raichmann LSF PT 8664205 14:09.00
307 Vladislav Pahhomenkov SRD 8200671 14:12.00
295 Tarmo Klaar Mercury 8123456 14:15.00
291 Kaupo Järve LSF PT 8645011 14:18.00
286 Martin Aunin TON 8002896 14:21.00
314 Toomas Tiivel Mercury 8006777 14:24.00
293 Tanel Kannel 8010860 14:27.00
289 Ain Fjodorov Peko 8120972 14:30.00
285 Alar Abram Tammed 8662088 14:33.00
297 Randy Korb Peko 8005061 14:36.00
5940m 11KP Tõus 145m {Start nr:1 , starti:1200m}
355 1 Reserv 13:18.00
340 Sven Luks Põrgupõhja 8626116 13:21.00
352 Rein Zaitsev Peko 8005089 13:24.00
351 Toomas Voolaid 8506640 13:27.00
336 Veiko Hintsov Põrgupõhja 8651712 13:30.00
348 Aivar Sarap Tartu 8501763 13:33.00
346 Sven Rea TON 8500507 13:36.00
344 Raivo Panker Mercury 8043400 13:39.00
334 Tenno Alamaa JOKA 8522630 13:42.00
339 Inno Ling Lehola 7211143 13:45.00
338 Tarmo Laht Kape 8035521 13:48.00
342 Kaido Nurja Nõmme 8001303 13:51.00
354 Priit Överus Mercury 8130366 13:54.00
349 Taivo Tali Harju 8066775 13:57.00
343 Allar Padari HOK 8638107 14:00.00
353 Meelis Zimmermann Kape 8518865 14:03.00
350 Rain Vellerind Põrgupõhja 8003775 14:06.00
335 Raivo Erik Mercury 8181181 14:09.00
347 Raivo Reiman West 8518333 14:12.00
337 Mart Koppel Tartu Katoliku SK 8144831 14:15.00
345 Priit Pääslane Ilves 8100033 14:18.00
341 Andrei Nikitin SRD 8200468 14:21.00
5340m 15KP Tõus 140m {Start nr:2 , starti:1200m}
399 1 Reserv 13:01.00
392 Sixten Sild Võru 1008466 13:04.00
396 Toomas Tarve Kobras 8000642 13:07.00
384 Toomas Mast HOK 8636864 13:10.00
385 Ando Post Koop 7206065 13:13.00
390 Antti Roose Kobras 8638092 13:16.00
380 Urmas Laev Mercury 351674 13:19.00
378 Ülar Kõrge Kobras 8619875 13:22.00
387 Aleksander Pritsik Jõhvikas 8657198 13:25.00
376 Margus Jaanus Koop 8130962 13:28.00
381 Lauri Leppik TAOK 8414119 13:31.00
398 Ülo Viru 8488833 13:34.00
383 Eerik Lossmann Tammed 8084104 13:37.00
397 Priit Truusalu Kape 8026601 13:40.00
388 Eduard Pukkonen Harju 8664188 13:43.00
389 Jaak Rohtsalu Rakv 8665452 13:46.00
382 Urmas Lips Koop 8522858 13:49.00
391 Andrus Rämmann Koop 8113322 13:52.00
393 Urmas Sulaoja Jõhvikas 998987 13:55.00
395 Andres Talver Mercury 8041260 13:58.00
375 Tõnu Ilves Kape 8532019 14:01.00
386 Mati Preitof Harju 8200052 14:04.00
377 Maido Kaljur Harju 8047332 14:07.00
379 Mart Külvik 8638099 14:10.00
394 Tiit Tali Ilves 8662100 14:13.00
4960m 11KP Tõus 120m {Start nr:2 , starti:1200m}
428 1 Reserv 13:17.00
425 Rein Rooni Orvand 8667292 13:20.00
426 Kalev Ruberg JOKA 8661104 13:23.00
412 Jaak Jaagus Saku 8638104 13:26.00
422 Aigar Pindmaa Võru 8111657 13:29.00
418 Udo Lüüs Ilves 8240855 13:32.00
423 Vello Post Koop 8662090 13:35.00
413 Ahto Karu JOKA 8501185 13:38.00
417 Rein Lani Võru 2076623 13:41.00
414 Kalmer Keevend JOKA 8201929 13:44.00
415 Sulev Kõiv Otepää 8622186 13:47.00
416 Tauno Kure Kape 8000357 13:50.00
427 Tõnu Sikkal Kobras 8517122 13:53.00
420 Jüri Merirand Otepää 8664193 13:56.00
421 Mihkel Nahkur Jõhvikas 8300555 13:59.00
419 Raul Laas JOKA 8004558 14:02.00
424 Jaanus Reha Koop 8630004 14:05.00
411 Kaljo Julge Kape 8619865 14:08.00
4630m 11KP Tõus 110m {Start nr:2 , starti:1200m}
497 1 Reserv 13:00.00
491 Tiit Olju Orvand 1602761 13:03.00
492 Mati Pilt West 1415623 13:06.00
489 Aare Limberg Rakv 8506605 13:09.00
488 Ago Käis Kobras 8638146 13:12.00
496 Kai Willadsen TON 9102226 13:15.00
490 Lembit Nöps Ilves 8237743 13:18.00
495 Heini Tammik Kape 305282 13:21.00
493 Koit Paasma Lehola 1008458 13:24.00
487 Rein Kriks Rakv 8011581 13:27.00
494 Jüri Rokko Jõhvikas 8645012 13:30.00
486 Arvo Kivikas Ilves 8662648 13:33.00
4260m 11KP Tõus 100m {Start nr:2 , starti:1200m}
439 1 Reserv 13:36.00
438 Rein Unt TON 8518866 13:39.00
435 Tõnu Nurm Kobras 8638096 13:42.00
437 Tiit Tatter TON 8719050 13:45.00
434 Mihkel Mälter Harju 8012022 13:48.00
433 Peep Koppel Koop 8217888 13:51.00
432 Väino Aul Jõhvikas 1410832 13:54.00
436 Toivo Saue HOK 895347 13:57.00
3430m 8KP Tõus 85m {Start nr:2 , starti:1200m}
455 1 Reserv 13:01.00
448 Heino Peeterson West 302841 13:04.00
450 Elmo Pärna Lehola 1398310 13:07.00
454 Martin Tõrra Kobras 8638093 13:10.00
453 Ants Tamm TON 2139274 13:13.00
446 Heino Mardiste Kape 338035 13:16.00
445 Enn Aedna West 2031719 13:19.00
447 Rudolf Mürk Võru 211464 13:22.00
449 Mati Poom TON 8150444 13:25.00
451 Tõnu Raid Tammed 9200598 13:28.00
452 Mihhail Taivere Kape 8133234 13:31.00
3880m 11KP Tõus 100m {Start nr:2 , starti:1200m}
199 1 Reserv 13:00.00
197 Hanna Roosipuu TON 8522556 13:03.00
194 Hanna-Brit Piht Mercury 8003313 13:06.00
182 Maria Kaljur Harju 8003314 13:09.00
191 Marta Mälberg Peko/Audentese SK 8123776 13:12.00
186 Mariel Kriks LSF PT 8015297 13:15.00
192 Iida Olviste Pärnu Spordikool 8509303 13:18.00
195 Matilda Piirimäe Kobras 8636848 13:21.00
183 Kaisa Karja Tartu Katoliku SK 8622172 13:24.00
190 Laura-Liisa Laas Otepää 8503942 13:27.00
187 Jete Kraas LSF PT 9820729 13:30.00
196 Mari Merili Pilliroog Kobras/Põlva spordikool 8638120 13:33.00
180 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spordikool 8003776 13:36.00
189 Saskia Lätt Kobras/Põlva spordikool 8638150 13:39.00
198 Iiris Timma Peko 8001864 13:42.00
185 Veronika Krantsiveer Kobras/Põlva spordikool 8638119 13:45.00
184 Mireli Koddala Peko 8005094 13:48.00
193 Susanna Oras Kobras/Põlva spordikool 8246530 13:51.00
188 Gerty-Ly Lebedev Otepää 8188185 13:54.00
181 Kirke Jaakmees Kobras/Põlva spordikool 8638134 13:57.00
5340m 14KP Tõus 115m {Start nr:2 , starti:1200m}
152 1 Reserv 13:14.00
150 Olivia Vinter West/Pärnu Spordikool 8064452 13:17.00
144 Johanna Oras Kobras/Põlva spordikool 8312302 13:20.00
143 Käti Kudre Peko 8001861 13:23.00
134 Anna Mia Atonen JOKA/Audentes 8670418 13:26.00
142 Jasmiin Kraas LSF PT 8047254 13:29.00
145 Maarja Oras Kobras/Põlva spordikool 8622187 13:32.00
138 Liis-Marie Kaljur Harju 8002962 13:35.00
135 Helena Hakk Kobras/Põlva spordikool 8619871 13:38.00
151 Liisa Laura Viru TON 8516161 13:41.00
140 Kirke Keem Peko 8001862 13:44.00
149 Sandra Valgeväli Mercury 8336633 13:47.00
147 Lisete Solenikov JOKA 8523739 13:50.00
141 Grete Johanna Korb Peko 8005096 13:53.00
146 Anett Liisa Parts JOKA 8002561 13:56.00
148 Astrid Heleen Tõnisson TON 8511343 13:59.00
139 Kaisa Kallas JOKA 8176677 14:02.00
137 Indra Johanson West 8064442 14:05.00
136 Ebe Hallik JOKA 8008696 14:08.00
5640m 11KP Tõus 150m {Start nr:1 , starti:1200m}
114 Viola Nikitina Ilves 8524308 13:02.00
112 Mareli Vaher Tartu Katoliku SK 8668775 13:05.00
109 Laura-Liis Kaljur Harju 8111168 13:08.00
113 Mariann Zernant Ilves 8000367 13:11.00
108 Marta Joonas Võru/Võru spordikool 8103043 13:14.00
110 Lovise Harriette Koppel Tartu Katoliku SK 8657236 13:17.00
111 Liise Lillelaid Tammed 8662267 13:20.00
7100m 12KP Tõus 200m {Start nr:1 , starti:1200m}
93 1 Reserv 13:00.00
91 Kris Jette Piht Mercury 8270404 13:03.00
92 Kirke Savitsch TON 8003312 13:06.00
90 Mari Ann Mahla Peko 8003787 13:09.00
89 Liis-Marii Kaso Rakv 8638071 13:12.00
88 Maria Eller HOK 8080605 13:15.00
6910m 16KP Tõus 170m {Start nr:1 , starti:1200m}
77 1 Reserv 13:00.00
78 Merilin Vahtra Harju 7208291 13:03.00
79 Tiina Maria Tali Harju 8047249 13:06.00
80 Katrin Linnus West 8111191 13:09.00
11300m 24KP Tõus 330m {Start nr:1 , starti:1200m}
51 1 Reserv 13:49.00
52 2 Reserv 13:52.00
53 Kertu Savitsch SK100 8636982 13:55.00
54 Kerstin Uiboupin Võru 8080192 13:58.00
55 Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja 8237757 14:01.00
56 Anita Laanejõe Võru 8661130 14:04.00
57 Eleri Hirv Võru 8484844 14:07.00
58 Kadri Kadakas Tammed 8120600 14:10.00
59 Sigrid Ruul JOKA 8072023 14:13.00
60 Margret Zimmermann Kape 8517565 14:16.00
5830m 11KP Tõus 150m {Start nr:2 , starti:1200m}
217 1 Reserv 14:01.00
215 Nele Taba Ilves 8517345 14:04.00
214 Maris Palopääl Kobras 8638138 14:07.00
213 Marika Mander SK100 8418110 14:10.00
212 Liis Johanson Kobras 8622179 14:13.00
216 Kairi Tuulmägi Mercury 8130884 14:16.00
5550m 11KP Tõus 140m {Start nr:2 , starti:1200m}
247 1 Reserv 13:34.00
238 Tiina Koit HOK 8003320 13:37.00
239 Elina Kutti Harju 8009992 13:40.00
237 Jaana Karja Tartu Katoliku SK 8619873 13:43.00
245 Mairit Trei Kobras 8658492 13:46.00
235 Ülle Hollo Võru 8039976 13:49.00
242 Riina Laanjõe Kobras 8622177 13:52.00
241 Kadri Limberg LSF PT 8648691 13:55.00
240 2 Reserv 13:58.00
244 Monika Tomingas Mercury 8008695 14:01.00
234 Helle Hallik JOKA 8638147 14:04.00
236 Kersti Jääger Kobras 8661127 14:07.00
243 Siiri Mere Peko 8100484 14:10.00
246 Merike Vanjuk Kape 8009342 14:13.00
4940m 10KP Tõus 125m {Start nr:2 , starti:1200m}
284 Külli Leiger Kape 8516565 13:35.00
282 Siiri Raamets Otepää 8188183 13:38.00
274 Helen Jürjo Põrgupõhja 8170278 13:41.00
270 Herje Aibast Tartu Katoliku SK 8658408 13:44.00
281 Anu Poopuu Tammed 8015300 13:47.00
273 Merike Haugas West 8240113 13:50.00
277 Merike Mumme Põrgupõhja 8003311 13:53.00
279 Katre Palo Võru 2115808 13:56.00
272 Teele Eensaar Ilves 8085201 13:59.00
278 Kirsten Nigul Kape 8645023 14:02.00
280 Ingrid Piht Mercury 8087077 14:05.00
275 Edit Kannel Norma 8014214 14:08.00
271 Piia Avaste Tammed 8039993 14:11.00
276 Edith Madalik Peko 8060475 14:14.00
283 Marje Venelaine Rakv 8645013 14:17.00
4190m 11KP Tõus 110m {Start nr:2 , starti:1200m}
333 1 Reserv 13:32.00
318 Mall Alev Võru 8418101 13:35.00
320 Ruth Esta HOK 8104172 13:38.00
331 Maret Vaher Kobras 8636860 13:41.00
326 Kadri Parts Võru 8666188 13:44.00
330 Ella Shved SRD 8020870 13:47.00
325 Helge Murutalu Jõhvikas 8204442 13:50.00
324 Inga Lips Koop 8006785 13:53.00
319 Ethel Eensaar Võru 8668764 13:56.00
328 Triina-Britt Preden TON 8170972 13:59.00
322 Erika Joonas Võru 8104184 14:02.00
321 Maari Idnurm TON 8647288 14:05.00
323 Triin Jaaniste Ilves 8000364 14:08.00
332 Anneli Aas TON 8088024 14:11.00
327 Anneli Pello Mercury 8310373 14:14.00
329 Elo Saue HOK/Hiiumaa Spordikool 8516945 14:17.00
4020m 12KP Tõus 100m {Start nr:2 , starti:1200m}
374 1 Reserv 13:01.00
357 Marika Jäädmaa Võru 8517124 13:04.00
365 Epp Metsaluik Kobras 8638132 13:07.00
362 Kersti Kõrge Kobras 8619885 13:10.00
363 Elina Lasseron JOKA 8642294 13:13.00
361 Kaie Konsap Võru 8104176 13:16.00
366 Piret Niglas Jõhvikas 7204664 13:19.00
359 Meeli Kerem TON 8456667 13:22.00
373 Epp Voitka Võru 8300466 13:25.00
358 Helve Kansi HOK 8638140 13:28.00
367 Kai Niinepuu Jõhvikas 8510898 13:31.00
356 Inger Jalakas Harju 8013458 13:34.00
368 Minija Pääslane Ilves 8047252 13:37.00
372 Aari Talver Mercury 8180665 13:40.00
369 Merike Paapson TON 8090366 13:43.00
371 Rutti Räbovoitra Mercury 8033555 13:46.00
370 Maris Roosipuu TON 8070366 13:49.00
364 Lea Leppik TAOK 8012041 13:52.00
360 Jana Kink Kape 8516165 13:55.00
3710m 9KP Tõus 95m {Start nr:2 , starti:1200m}
410 1 Reserv 13:02.00
406 Sarmite Sild Võru 8144806 13:05.00
402 Riina Laev Mercury 351679 13:08.00
401 Pille Illak Otepää 8188182 13:11.00
405 Ülle Raudsepp Jõhvikas 8100044 13:14.00
408 Pilvi-Heli Vettik JOKA 997983 13:17.00
403 Ellen Lembra Võru 8619870 13:20.00
407 Esta Tamm Võru 8670421 13:23.00
404 Tiina Oras Ilves 8011238 13:26.00
400 Airi Alnek Võru 8636595 13:29.00
409 Marje Viirmann Harju 8003322 13:32.00
3380m 8KP Tõus 85m {Start nr:2 , starti:1200m}
473 1 Reserv 13:00.00
430 Reet Johanson Kobras 8719015 13:03.00
461 Aino Koser OK Ilves 8133259 13:06.00
471 Helge Valdek Harju 305302 13:09.00
468 Ilme Roosi Orvand 2014901 13:12.00
463 Anu Pallon JOKA 8526489 13:15.00
429 Olga Jakovleva Jõhvikas 1406430 13:18.00
470 Lea Tusis JOKA 8646187 13:21.00
467 Tiina Rillo Otepää 8664199 13:24.00
464 Ülle Põldoja Ilves 8334122 13:27.00
462 Maire Kure Kape 8000459 13:30.00
431 Ülle Kadak Lehola 8000363 13:33.00
469 Tiina Talisoo Harju 8280756 13:36.00
466 Gea Rennel Harju 8484330 13:39.00
460 Marika Kirsspuu TAOK 7071003 13:42.00
472 Saima Värton Kobras 8651962 13:45.00
465 Siiri Poopuu JOKA 8625050 13:48.00
3160m 9KP Tõus 75m {Start nr:2 , starti:1200m}
485 1 Reserv 13:01.00
481 Kersti Mardiste Harju 8144815 13:04.00
484 Anu Saue HOK 8003318 13:07.00
482 Liivi Parik Otepää 8044495 13:10.00
477 Eha Kriks Rakv 8181251 13:13.00
476 Riina Kivikas Ilves 8636866 13:16.00
479 Maire Limberg Rakv 8502156 13:19.00
480 Aili Laanjõe Kobras 8619876 13:22.00
483 Leili Prans Ilves 1401172 13:25.00
475 Ene Ehrenpreis Rakv 8503876 13:28.00
478 Mare Leis Ilves 8141051 13:31.00
474 Anne Arold Ilves 8111628 13:34.00
2800m 7KP Tõus 70m {Start nr:2 , starti:1200m}
444 1 Reserv 13:02.00
440 Anne Jundas Jõhvikas 1395672 13:05.00
443 Juta Virkepuu Harju 8524082 13:08.00
441 Kaie Kivila Ilves 8638105 13:11.00
442 Tiiu Kaasik Ilves 8664186 13:14.00
2460m 9KP Tõus 65m {Start nr:2 , starti:1200m}
459 1 Reserv 13:02.00
456 Maie Abram Ilves 8517567 13:05.00
458 Maimu Tornberg Koop 352353 13:08.00
457 Maire Raid Tammed 8002707 13:11.00
OK West