Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
31 Jakob Ehala Estonia 305504 13:30 11:00
32 Raian Kalder Peko Estonia 8005084 13:30 11:00
33 Renek Kustavus Estonia 8501693 13:30 11:00
34 Oskar Linnus Peko Estonia 8111191 13:30 11:00
35 Joosep Mander SK100 Estonia 8501701 13:30 11:00
36 Marten Vaher Tartu Katoliku SK Estonia 8667285 13:30 11:00
37 Kristo Vunder Estonia 8503956 13:30 -
38 Hendrik Aasaru Estonia 7766330 13:30 11:00
39 Urmo Vidder Estonia 1410828 13:30 11:00
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
40 Karl Patrick Juhani Tammed Estonia 7206995 13:30 11:00
41 Rasmus Kalder Peko Estonia 8622192 13:30 11:00
42 Ilmar Linnus Peko Estonia 8647270 13:30 11:00
43 Eduard Neumann Võru/Võru spordikool Estonia 1404452 13:30 11:00
44 Lucas Poopuu JOKA Estonia 8532332 13:30 -
45 Kerten Pärnaku Estonia 2105180 13:30 11:00
46 Oskar Viks Estonia 7010091 13:30 11:00
47 1 Reserv Estonia 13:30 11:00
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
48 Kaspar Linnus Peko Estonia 8503957 13:30 11:00
49 Egert Laanjõe Kobras Estonia 8170656 13:30 11:00
50 Mart Ots HOK/Hiiumaa Spordikool Estonia 7010072 13:30 11:00
51 Raivo Sarkangalvis Azimuts OK-Sm BJSS Latvia 8062169 13:30 11:00
52 Kennert Sinivee Pärnu Spordikool Estonia 8525955 13:30 11:00
53 Kasper Vaher Tartu Katoliku SK Estonia 8619883 13:30 11:00
54 Oliver Vidder Kobras/Põlva spordikool Estonia 8638090 13:30 11:00
55 Johannes Viks Estonia 351673 13:30 11:00
56 1 Reserv Estonia 13:30 11:00
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
57 1 Reserv Estonia 13:30 11:19
58 Joosep Adamson Võru/Võru spordikool Estonia 8503683 13:33 11:33
59 Albert Vidder Kobras/Põlva spordikool Estonia 8636846 13:36 11:37
60 Kris Leander Randmaa Pärnu Spordikool / Noorko Estonia 8534187 13:39 11:23
61 Martin Markus HOK Estonia 8503958 13:42 11:35
62 Sten Uiboupin Võru Estonia 8534374 13:45 11:39
63 Karl Ots HOK/Hiiumaa Spordikool Estonia 7010078 13:48 11:21
64 Christofer Valang JOKA Estonia 8511699 13:51 11:31
65 Rico Hanimägi Võru/Võru spordikool Estonia 8533181 13:54 11:25
66 Märt Väli Kobras/Põlva spordikool Estonia 8638118 13:57 11:41
67 Oliver Poopuu JOKA Estonia 8013373 14:00 -
68 Holger Kruusmaa Rakv Estonia 8130301 14:03 11:29
69 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder Estonia 8066738 14:06 11:27
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
70 1 Reserv Estonia 15:13 11:01
71 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spordikool Estonia 8517934 15:16 11:03
72 Henrik Erm Peko Estonia 8207150 15:19 11:05
73 Marko Liidlein Pärnu Spordikool Estonia 8064452 15:22 11:13
74 Thomas Kruusmaa Rakv Estonia 8290910 15:25 11:21
75 Morten Mõttus Peko Estonia 8110131 15:28 11:17
76 Kerret Matto Kobras/Põlva spordikool Estonia 1410839 15:31 11:11
77 Ralf Puusepp Võru/Võru spordikool Estonia 8525784 15:34 11:15
78 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva spordikool Estonia 8636912 15:37 11:25
79 Robert Märtin Võru/Võru spordikool Estonia 8144806 15:40 11:23
80 Joosep Tali Harju Estonia 8638133 15:43 11:07
81 Marten Hanimägi Võru/Võru spordikool Estonia 8532815 15:46 11:19
82 Keron Tiitsar Tammed Estonia 8534017 15:49 11:09
83 Ats Ots Võru/Võru spordikool Estonia 8000371 15:52 11:27
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
84 1 Reserv Estonia 13:41 11:21
85 Eke Ots Võru/Võru spordikool Estonia 8645021 13:44 11:37
86 Villem Piirimäe Kobras Estonia 8638082 13:47 11:33
87 Kardo Kutti Harju Estonia 8371637 13:50 11:31
88 Henri Kersna Ilves Estonia 8240119 13:53 11:35
89 Trevor Tiitsar Tammed Estonia 8534302 13:56 11:25
90 Oliver Viitmaa JOKA Estonia 8418013 13:59 11:43
91 Ranet Rändla Pärnu Spordikool Estonia 8527521 14:02 11:23
92 Andres Keernik Tartu Katoliku SK Estonia 8404042 14:05 11:41
93 Rasmus Olli LSF PT Estonia 8503682 14:08 11:29
94 Erik Marten Zernant Ilves Estonia 8002960 14:11 11:39
95 Markus Samuel Vaikjärv Vunder Estonia 8020461 14:14 11:27
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
96 1 Reserv Estonia 13:55 11:06
97 Märt Viidu Võru/Võru spordikool Estonia 8240134 13:58 11:14
98 Uku Trolla Põrgupõhja Estonia 8002899 14:01 11:12
99 Siim Pello Mercury Estonia 8014415 14:04 11:10
100 Indrek Karja Tartu Katoliku SK Estonia 8076570 14:07 11:08
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
101 1 Reserv Estonia 14:10 11:00
102 Kaspar Karolin Kobras Estonia 8638131 14:13 11:02
103 Maarius Kotsulim JOKA Estonia 8069333 14:16 11:04
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
104 1 Reserv Estonia 14:19 11:46
105 Anton Roolaid TAOK Estonia 771013 14:22 11:50
106 Jörgen Vaikjärv Vunder Estonia 8043393 14:25 -
107 2 Reserv Estonia 14:28 11:48
108 Neeme Kalda Okas Estonia 8003798 14:31 11:52
109 Aleksei Spiridonov SRD Estonia 8211128 14:34 11:56
110 Janek Pinta Piirivalve Spordi Keskklu Estonia 8533813 14:37 11:54
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
1 Hannes Poolamets SK Saue Tammed Estonia 8002241 13:48 -
2 Kurmet Kutti Harju OK Estonia 8017115 13:51 11:34
3 Kaarel Vesilind OK Ilves Estonia 8107004 13:54 11:36
4 Partel Kulvik Tartu Katoliku SK Estonia 8104194 13:57 11:38
5 Tonis Laugesaar Rakvere OK Estonia 8008691 14:00 11:40
6 Roope Ruuhiala Hiisirasti Finland 8526480 14:03 11:42
7 Karol Galicz BKS Wataha Warszawa Poland 8198611 14:06 11:44
8 Alar Kume OK Voru Estonia 8636578 14:09 11:46
9 Kiur Erik Eensaar SK Saue Tammed Estonia 8667297 14:12 11:48
10 Reimo Liiv SK Saue Tammed Estonia 8661139 14:15 11:50
11 Gediminas Janusis OK Labirintas Lithuania 8085168 - 11:52
12 Valts Ulmanis Auseklis IK Latvia 8088001 14:18 11:54
13 Ats Sonajalg SK Saue Tammed Estonia 8662098 14:21 11:56
14 Andris Svilans Latvian Orienteering Federatio Latvia 8651772 14:24 11:58
15 Karlis Neimanis Meridians OK Latvia 8523505 14:27 12:00
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
111 1 Reserv Estonia 14:01 11:00
112 Martin Viljasaar Estonia 8420924 14:04 11:04
113 Ott-Kaarel Kalm Ilves Estonia 8534355 14:07 11:08
114 Lauri Ruberg JOKA Estonia 8012054 14:10 11:10
115 Heiko Mander SK100 Estonia 8503895 14:13 11:02
116 Siim Klais Võru Estonia 8001853 14:16 -
117 Sander Nahkor TAOK Estonia 1406362 14:19 11:06
118 Kaido Lepik Ilves Estonia 8661141 14:22 11:12
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
119 1 Reserv Estonia 13:31 11:01
120 Johannes Ehala JOKA Estonia 8546059 13:34 11:09
121 Janar Randmaa Ketmas Grupp OÜ Estonia 8525974 13:37 -
122 Madis Osjamets Tammed Estonia 8009351 13:40 11:13
123 Kerrin Rattray Kobras Estonia 8000527 13:43 11:07
124 Bryn Davies Kape Estonia 8538462 13:46 11:11
125 Allan Roosimägi Jõhvikas Estonia 8260685 13:49 11:03
126 Juhan Aasaru Estonia 8644938 13:52 11:05
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
127 1 Reserv Estonia 13:31 11:01
128 Aares Fjodorov Peko Estonia 8083080 13:34 11:03
129 Marek Nõmm Tammed Estonia 8144802 13:37 11:15
130 Tiit Poopuu JOKA Estonia 8013470 13:40 -
131 Tanel Esta HOK Estonia 8000378 13:43 11:11
132 Dag Ainsoo Tammed Estonia 8066773 13:46 -
133 Andreas Kraas LSF PT Estonia 8648693 13:49 11:09
134 Mati Mägi HOK Estonia 8001921 13:52 11:17
135 Tarmo Tolm Orvand Estonia 998984 13:55 11:05
136 Ville-Veikko Nurminen Suosmeren Salpa Finland 8111662 13:58 11:07
137 Arti Albert Kobras Estonia 8008697 - 11:19
138 Silver Rebenits Kape Estonia 8232823 - 11:13
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
139 1 Reserv Estonia 14:12 11:29
140 Toomas Tiivel Mercury Estonia 8006777 14:15 11:47
141 Tago Teetamm Tammed Estonia 8475840 14:18 11:49
142 Danilo Piht Mercury Estonia 8089099 14:21 11:35
143 Alar Abram Tammed Estonia 8662088 14:24 11:37
144 Meelis Merenäkk Mercury Estonia 8182224 14:27 11:43
145 Indrek Karolin Kobras Estonia 8619888 14:30 11:53
146 Martin Kaup LSF PT Estonia 8006790 14:33 11:51
147 Grzegorz Dolinski BKS Wataha Warszawa Poland 8090572 14:36 11:33
148 Tarmo Klaar Mercury Estonia 8123456 14:39 11:31
149 Lauri Olli LSF PT Estonia 8006781 14:42 11:55
150 Mart Aru SOK Estonia 8039988 14:45 11:41
151 Martins Godins B3 Latvia 8005353 14:48 11:45
152 Mati Korrol Mercury Estonia 8100507 14:51 11:57
153 Erki Kriks LSF PT Estonia 8217313 14:54 11:59
154 Margus Klementsov Mercury Estonia 8534018 14:57 11:39
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
155 1 Reserv Estonia 13:31 11:20
156 Andrei Nikitin SRD Estonia 8200468 13:34 11:24
157 Raivo Reiman OK Nõmme Estonia 8518333 13:37 11:48
158 Tarmo Raidma Tartu Estonia 8524319 13:40 11:28
159 Maris Stabinš Azimuts OK-Sm BJSS Latvia 8062200 13:43 11:22
160 Mart Koppel Estonia 8144831 13:46 11:32
161 Pekka Saalasti Mustalammen Pallo Finland 1304125 13:49 11:44
162 Priit Pääslane Ilves Estonia 8100033 13:52 11:42
163 Raivo Mitt LSF PT Estonia 8510900 13:55 11:46
164 Meelis Mälberg Peko Estonia 8001398 13:58 11:38
165 Allar Padari HOK Estonia 8638107 14:01 11:34
166 Vello Solna Peko Estonia 8630003 14:04 11:30
167 Meelis Zimmermann Kape Estonia 8518865 14:07 -
168 Dmitri Shved SRD Estonia 8029703 14:10 11:36
169 Martin Aunin Estonia 8002896 14:13 11:26
170 Sergei Shved SRD Estonia 8031067 14:16 11:40
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
171 1 Reserv Estonia 14:07 11:15
172 Ülo Viru Orvand Estonia 8073064 14:10 11:21
173 Raivo Panker Mercury Estonia 8043400 14:13 11:31
174 Timo Neuvonen Mustalammen Pallo Finland 8503959 14:16 11:25
175 Taivo Tali Harju Estonia 8066775 14:19 11:23
176 Priit Truusalu Kape Estonia 8026601 14:22 11:27
177 Eriks Udris Meridians Latvia 8451111 14:25 11:33
178 Antti Roose Kobras Estonia 8638092 14:28 11:35
179 Tarmo Laht Kape Estonia 8035521 14:31 11:37
180 Tenno Alamaa JOKA Estonia 8522630 14:34 11:19
181 Lauri Leppik TAOK Estonia 8414119 14:37 11:17
182 Raivo Pellja JOKA Estonia 8655314 14:40 -
183 Jüri Vanaveski Võru Estonia 8000214 - 11:29
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
184 1 Reserv Estonia 14:09 11:39
185 Jan Zdanowicz WKS WAWEL KRAKÓW Poland 8000391 14:12 11:49
186 Kalmer Keevend JOKA Estonia 8201929 14:15 12:21
187 Jarmo Lehto VeVe Finland 8510960 14:18 11:53
188 Esko Jalanto SK Kangasala Finland 8111630 14:21 12:15
189 Kalev Ruberg JOKA Estonia 8661104 14:24 12:17
190 Ojars Milleris Zoseni Latvia 8514000 14:27 11:57
191 Mihkel Nahkur Jõhvikas Estonia 8300555 14:30 12:01
192 Tauno Kure Kape Estonia 8000357 14:33 12:13
193 Andrus Rämmann Koop Estonia 8113322 14:36 12:07
194 Kaljo Julge Kape Estonia 8619865 14:39 12:19
195 Andrus Sipsaka Harju Estonia 8510167 14:42 11:45
196 Viesturs Lucans Individual Latvia 8524130 14:45 12:09
197 Mati Preitof Harju Estonia 8200052 14:48 11:51
198 Tiit Tali Ilves Estonia 8662100 14:51 11:55
199 Mika Ruuhiala Hiisirasti Finland 504956 14:54 11:47
200 Vello Post Koop Estonia 8662090 14:57 11:59
201 Andres Talver Mercury Estonia 8041260 15:00 11:41
202 Ivo Tamla Koop Estonia 1404387 15:03 12:03
203 Raul Laas JOKA Estonia 8004558 15:06 12:05
204 Jaanus Reha Koop Estonia 8630004 15:09 12:11
205 Allan Sülla Estonia 7207117 - 11:43
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
206 1 Reserv Estonia 14:01 11:21
207 Aare Limberg Rakv Estonia 8506605 14:04 11:33
208 Arhi Tervo Oulun NMKY:n Urheilijat Finland 8508176 14:07 11:25
209 Arne Sammel Lehola Estonia 9101384 14:10 11:53
210 Ahto Karu JOKA Estonia 8501185 14:13 11:29
211 Vesa Tervo Rajamäen Rykmentti Finland 8527233 14:16 11:23
212 Tõnu Sikkal Kobras Estonia 8517122 14:19 11:51
213 Heini Tammik Kape Estonia 305282 14:22 11:37
214 Timo Ahlroth Turengin Sarastus Finland 8025002 14:25 11:47
215 Jüri Rokko Jõhvikas Estonia 8645012 14:28 11:27
216 Udo Lüüs Ilves Estonia 8240855 14:31 11:41
217 Oleg Podlipski Jõhvikas Estonia 8508145 14:34 11:43
218 Juhani Pörsti Suosmeren Salpa Finland 8503960 14:37 11:45
219 Pertti Laine Mustalammen Pallo Finland 1304135 14:40 11:49
220 Sulev Kõiv Otepää Estonia 8622186 14:43 11:35
221 Ago Käis Kobras Estonia 8638146 14:46 11:55
222 Jüri Merirand Otepää Estonia 8664193 14:49 11:39
223 Kalju Vaikjärv Vunder Estonia 8545998 - 11:31
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
224 1 Reserv Estonia 14:17 12:02
225 Aldis Lapinš Azimuts OK-Sm BJSS Latvia 8062171 14:20 12:08
226 Markku Nurminen Suosmeren Salpa Finland 8503961 14:23 12:20
227 Rein Unt TON Estonia 750750 14:26 12:16
228 Toivo Saue HOK Estonia 8481119 14:29 12:04
229 Arvo Kivikas Ilves Estonia 8662648 14:32 12:18
230 Juris Zvirgzds FONONS Latvia 8417200 14:35 12:12
231 Tiit Tatter TON Estonia 8719050 14:38 12:10
232 Riho Männi Lehola Estonia 8639394 14:41 12:14
233 Väino Aul Jõhvikas Estonia 1410832 14:44 12:06
234 Lembit Nöps Ilves Estonia 8237743 14:47 12:22
235 Ilmars Limbens Sigulda Latvia 8077771 14:50 -
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
236 1 Reserv Estonia 14:05 11:22
237 Olavi Heinonen Karkki-Rasti Finland 2134524 14:08 11:30
238 Peep Koppel Koop Estonia 8534377 14:11 11:24
239 Mati Poom TON Estonia 8150444 14:14 11:28
240 Mihkel Mälter Harju Estonia 8012022 14:17 11:26
241 Ants Tamm TON Estonia 2139274 14:20 11:32
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
242 Liina Davies Kape Estonia 500746 13:30 11:00
243 Johanna Mai Ehala Estonia 2170438 13:30 11:00
244 Miriam Marta Ehala Estonia 2170439 13:30 11:00
245 Iida Johanson Rattray Kobras Estonia 306102 13:30 11:00
246 Iida Klaara Klais Estonia 305386 13:30 -
247 Reene Kustavus Estonia 8503962 13:30 11:00
248 Brita Pääslane Ilves Estonia 2012366 13:30 11:00
249 Mia-Roberta Tahker JOKA Estonia 1390526 13:30 11:00
250 Brittel Valang JOKA Estonia 8527655 13:30 11:00
251 1 Reserv Estonia 13:30 11:00
252 Hannele Erm TAOK Estonia 1008482 - 11:00
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
253 Anete Kalda Estonia 2018966 13:30 11:00
254 Arabella Mander SK100 Estonia 305522 13:30 11:00
255 Ronja Mander SK100 Estonia 1390466 13:30 11:00
256 Lumilee Samuel Peko Estonia 8005086 13:30 -
257 Rosanna Valang JOKA Estonia 8527677 13:30 11:00
258 Eliise Liiv Estonia 8535752 13:30 11:00
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
259 Eliis Davies Kape Estonia 8503963 13:30 11:00
260 Marie Mälberg Peko/Audentes Estonia 8225755 13:30 11:00
261 Teele Uiboupin Võru Estonia 8550404 13:30 11:00
262 Marit Vaher Tartu Katoliku SK Estonia 8545342 13:30 11:00
263 Nora Lisette Vaikjärv Vunder Estonia 8546086 13:30 11:00
264 Kaisa Kadi Viru TON Estonia 8208278 13:30 11:00
265 Ingrid Aasaru Tartu Katoliku SK Estonia 8531366 13:30 11:00
266 1 Reserv Estonia 13:30 11:00
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
267 1 Reserv Estonia 14:12 11:01
268 Gerty-Ly Lebedev Otepää Estonia 8188185 14:15 11:17
269 Hanna-Brit Piht Mercury Estonia 8003313 14:18 11:11
270 Helena Erm Võru Estonia 8201180 14:21 11:09
271 Lisandra Elbe Tartu Katoliku SK Estonia 1507919 14:24 11:13
272 Kärt Kasuk Võru/Võru spordikool Estonia 8545359 14:27 11:05
273 Matilda Piirimäe Kobras Estonia 8636848 14:30 11:15
274 Inger Ojandu Tartu Katoliku SK Estonia 8531048 14:33 11:03
275 Karoliine Oja Kobras Estonia 8636843 14:36 11:07
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
276 Jessica Kruuse Tartu Katoliku SK Estonia 8668771 15:12 11:36
277 Jete Kraas LSF PT Estonia 8534010 15:15 11:50
278 Melinda Männik Pärnu Spordikool Estonia 8543946 15:18 11:48
279 Iiris Timma Peko Estonia 8001864 15:21 11:34
280 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spordikool Estonia 8003776 15:24 11:52
281 Kaisa Karja Tartu Katoliku SK Estonia 8622172 15:27 11:32
282 Tessa Lota Vilberg West/Pärnu Spordikool Estonia 8527582 15:30 11:44
283 Laura-Liisa Laas Otepää Estonia 8503942 15:33 11:30
284 Kirke Jaakmees Kobras/Põlva spordikool Estonia 8638134 15:36 11:28
285 Marta Mälberg Peko/Nõmme SK Estonia 8123776 15:39 11:42
286 Susanna Oras Kobras/Põlva spordikool Estonia 8246530 15:42 11:38
287 Mariel Kriks LSF PT Estonia 8015297 15:45 11:46
288 Kristine Rudzite Azimuts OK-Sm BJSS Latvia 8062152 15:48 11:40
289 Ketriin Olli LSF PT Estonia 8250666 15:51 11:54
290 1 Reserv Estonia 15:54 11:26
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
291 1 Reserv Estonia 14:46 11:00
292 Liisa Laura Viru TON Estonia 8516161 14:49 11:04
293 Johanna Oras Kobras/Põlva spordikool Estonia 8312302 14:52 11:06
294 Käti Kudre Peko Estonia 8001861 14:55 11:08
295 Helena Hakk Kobras/Põlva spordikool Estonia 8619871 14:58 11:10
296 Grete Johanna Korb Peko Estonia 8104181 15:01 11:12
297 Olivia Vinter West/Pärnu Spordikool Estonia 8545236 - 11:02
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
298 1 Reserv Estonia 13:32 11:14
299 Viola Nikitina Ilves Estonia 8524308 13:35 11:18
300 Linda Trolla Põrgupõhja Estonia 8542557 13:38 11:16
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
301 1 Reserv Estonia 13:32 11:34
302 Sanni Ruuhiala Hiisirasti Finland 504954 13:35 11:38
303 Anastasia Safonova SRD Estonia 8646124 13:38 11:40
304 Erika Kalda Team Kaitsevägi Estonia 8003790 13:41 11:42
305 Amanda Teetamm Estonia 9101928 13:44 11:44
306 Tais Vakrõõm SRD Estonia 8230986 13:47 11:36
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
307 1 Reserv Estonia 14:44 11:16
308 Maris Palopääl Kobras Estonia 8638138 14:47 11:18
309 Marika Mander SK100 Estonia 8418110 14:50 11:20
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
310 1 Reserv Estonia 14:52 11:48
311 Liis Johanson Kobras Estonia 8622179 14:55 11:56
312 Tuuli Erm Võru Estonia 8207010 14:58 11:52
313 Kersti Jääger Kobras Estonia 8661127 15:01 12:00
314 Jaana Karja Tartu Katoliku SK Estonia 8619873 15:04 11:50
315 Elina Kutti Harju Estonia 8009992 15:07 11:54
316 Siiri Mere Peko Estonia 8100484 15:10 11:58
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
317 1 Reserv Estonia 13:31 11:14
318 Anneli Nõmm Estonia 8508003 13:34 11:26
319 Katre Palo Võru Estonia 8648692 13:37 11:28
320 Merike Haugas West Estonia 8240113 13:40 11:22
321 Siiri Raamets Otepää Estonia 8188183 13:43 11:18
322 Riina Laanjõe Kobras Estonia 8622177 13:46 11:30
323 Piia Avaste Tammed Estonia 8039993 13:49 11:16
324 Tiina Koit HOK Estonia 7010089 13:52 11:24
325 Ülle Hollo Võru Estonia 8039976 13:55 11:32
326 Viivi-Anne Soots Tammed Estonia 8044699 13:58 -
327 Julia Pill Asimuut Estonia 1280978 14:01 11:20
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
328 1 Reserv Estonia 13:30 11:56
329 Triina-Britt Preden TON Estonia 8170972 13:33 12:08
330 Marje Venelaine Tammed Estonia 8645013 13:36 12:20
331 Ruth Esta HOK Estonia 8104172 13:39 12:14
332 Marlen Valgma Tammed Estonia 8632940 13:42 12:12
333 Maret Vaher Kobras Estonia 8631743 13:45 12:00
334 Edith Madalik Peko Estonia 8060475 13:48 12:10
335 Kirsten Nigul Kape Estonia 8645023 13:51 12:02
336 Ieva Godina B3 Latvia 8208888 13:54 12:06
337 Ethel Madalik Tammed Estonia 7202710 13:57 12:16
338 Ingrid Piht Mercury Estonia 8087077 14:00 11:58
339 Kati Võrk Tartu Estonia 8062657 14:03 12:04
340 Kirti Rebane Mercury Estonia 8111273 14:06 12:18
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
341 1 Reserv Estonia 13:31 11:01
342 Inta Mihailova Zoseni Latvia 8099908 13:34 11:19
343 Reet Idavain Koop Estonia 8003780 13:37 11:09
344 Maari Idnurm TON Estonia 8271070 13:40 11:15
345 Rita Ojala JOKA Estonia 8719033 13:43 11:13
346 Anneli Rämmann Koop Estonia 8001144 13:46 11:05
347 Ella Shved SRD Estonia 8020870 13:49 11:17
348 Triin Jaaniste Ilves Estonia 8000364 13:52 11:07
349 Teresa Bugaj WKS WAWEL KRAKÓW Poland 8000390 13:55 11:11
350 Minija Pääslane Ilves Estonia 8047252 13:58 11:03
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
351 1 Reserv Estonia 14:56 11:00
352 Päivi Aarikka-Ruuhiala Hiisirasti Finland 504953 14:59 11:20
353 Inger Jalakas Harju Estonia 8013458 15:02 11:14
354 Kai Niinepuu Jõhvikas Estonia 8510898 15:05 11:02
355 Helve Kansi HOK Estonia 8533199 15:08 11:10
356 Tiina Tamla Koop Estonia 8119442 15:11 11:04
357 Pille Illak Otepää Estonia 8188182 15:14 11:24
358 Aari Talver Mercury Estonia 8180665 15:17 11:08
359 Airi Alnek Võru Estonia 8636595 15:20 11:16
360 Meeli Kerem TON Estonia 8456667 15:23 11:22
361 Lea Leppik TAOK Estonia 8012041 15:26 11:06
362 Merike Paapson TON Estonia 8090366 15:29 11:18
363 Rutti Räbovoitra Mercury Estonia 8033555 15:32 11:12
364 Maris Roosipuu TON Estonia 8070366 15:35 11:26
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
365 1 Reserv Estonia 13:32 11:28
366 Ülle Põldoja Ilves Estonia 8334122 13:35 11:42
367 Olga Jakovleva Jõhvikas Estonia 1406430 13:38 11:56
368 Marje Viirmann Harju Estonia 8003322 13:41 11:30
369 Saima Värton Kobras Estonia 8651962 13:44 11:38
370 Terttu Jalanto SK Kangasala Finland 8111652 13:47 11:40
371 Ilme Roosi Orvand Estonia 8488833 13:50 11:36
372 Pia Luovula Suosmeren Salpa Finland 8535733 13:53 11:58
373 Tiina Oras Ilves Estonia 8011238 13:56 12:00
374 Reet Johanson Kobras Estonia 8719015 13:59 11:34
375 Gea Rennel Harju Estonia 8484330 14:02 11:46
376 Kersti Ehala JOKA Estonia 8535735 14:05 11:44
377 Andra Melbarde OGRE Latvia 8070770 14:08 11:52
378 Maire Kure Kape Estonia 8000459 14:11 11:48
379 Marika Kirsspuu TAOK Estonia 8391800 14:14 11:50
380 Tiina Rillo Otepää Estonia 8664199 - 11:32
381 Anne Vaikjärv Vunder Estonia 1406422 - 11:54
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
382 1 Reserv Estonia 13:32 11:00
383 Maire Limberg Rakv Estonia 8502156 13:35 11:18
384 Anu Pallon JOKA Estonia 8526489 13:38 11:06
385 Riina Kivikas Ilves Estonia 8636866 13:41 11:20
386 Aili Laanjõe Kobras Estonia 8619876 13:44 11:12
387 Tiina Talisoo Harju Estonia 8280756 13:47 11:10
388 Ülle Kadak Lehola Estonia 8000363 13:50 11:08
389 Vaike Tomann Ilves Estonia 8000454 13:53 11:16
390 Eha Tolm Orvand Estonia 305472 13:56 11:02
391 Anne Arold Ilves Estonia 8111628 13:59 11:04
392 Helena Jumppanen Pihkaniskat Finland 1013485 14:02 11:14
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
393 1 Reserv Estonia 13:39 11:06
394 Mare Leis Ilves Estonia 8101451 13:42 11:14
395 Liis Lille Harju Estonia 8104186 13:45 11:12
396 Anu Saue HOK Estonia 7010094 13:48 11:16
397 Kaie Kivila Ilves Estonia 8638105 13:51 11:08
398 Kersti Mardiste Harju Estonia 8144815 13:54 11:20
399 Tiiu Kaasik Ilves Estonia 8664186 13:57 11:18
400 Ene Ehrenpreis Rakv Estonia 8503876 14:00 11:10
401 Evi Vaino Ilves Estonia 8504036 14:03 11:22
402 Juta Virkepuu Harju Estonia 8524082 14:06 11:24
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
403 1 Reserv Estonia 13:30 11:00
404 Maimu Tornberg Koop Estonia 352353 13:33 11:02
405 Maie Abram Ilves Estonia 8517567 13:36 11:04
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
406 Jarmo Jumppanen Pihkaniskat Finland 7571955 13:30 -
407 Riina Kink Koop Estonia 8009340 13:30 11:00
408 Ulla Lehto KyS Finland 85331889 13:30 11:00
409 Liis Uiboupin LUS Estonia 222135 13:30 11:00
410 1 Reserv Estonia 13:30 11:00
411 2 Reserv Estonia 13:30 11:00
412 3 Reserv Estonia 13:30 11:00
413 4 Reserv Estonia 13:30 11:00
414 5 Reserv Estonia 13:30 11:00
415 6 Reserv Estonia 13:30 11:00
416 7 Reserv Estonia 13:30 11:00
417 8 Reserv Estonia 13:30 11:00
418 9 Reserv Estonia 13:30 11:00
419 10 Reserv Estonia 13:30 11:00
Nr Nimi Klubi Riik Kiip S.aeg1 S.aeg2
420 Vladislav Pahhomenkov SRD Estonia 8200671 13:30 11:00
421 Vjatseslav Safonov SRD Estonia 8421108 13:30 11:00
422 Alar Viitmaa Lehola Estonia 8646122 13:30 11:00
423 Veiko Vunder Lehola Estonia 305403 13:30 -
424 1 Reserv Estonia 13:30 11:00
425 2 Reserv Estonia 13:30 11:00
426 3 Reserv Estonia 13:30 11:00
427 4 Reserv Estonia 13:30 11:00
